Bearing tolerances and clearances
- Tolerances: Normal, P6, P5
- Internal clearance: Single row track rollers, Double row track rollers
precision track roller CXPNX18-2RS, concentric, roller CX18 and MNT18 pivot assembly, seals on both side
| Concentric | Adjustability | |
| Prismatic | Profile of running surface |
| D | 14 mm | Roller diameter |
| C | 4 mm | Roller width |
| B | 7.85 mm | Overall width |
| B1 | 1.55 mm | Width mounting surface to outer ring end face |
| B2 | 1.8 mm | Mounting pin width |
| B3 | 0.5 mm | Material protrusion |
| d1 | 7.35 mm | Shoulder diameter inner ring |
| d2 | 6 mm | Mounting pin diameter h7 |
| g | M4 | Thread size |
| lg | 5.5 mm | Thread length |
| S | 8 mm | Width across flat |
| Cr | 765 N | Dynamic load rating |
| C0r | 410 N | Load capacity radial |
| C0a | 150 N | Load capacity axial |
| ≈m | 4 g | Weight |
| 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | Ring and ball material | |
| Stainless steel | Retainer material | |
| Seals | Sealing solution | |
| Kyodo Yushi Multemp PS2 | Grease | |
| -20°C to +120°C | Temperature range °C | |
| -4°F to +248°F | Temperature range °F | |
| 303 | 1.4305 | Mouting pivot material |
| P6 (ABEC-3) | Tolerance | |
| P5 (ABEC-5) | Radial run-out | |
| 0.006~0.012 | Radial clearance |
| 18 | For rail size | |
| T and U | For rail type | |
| UEX20 | For rails | |
| CEXU20-60 | For sliders |
| Rollon | AUTOMOTION |
| CXPNX18-2RS CPNX20-2RS | L1971.CPNX20 |
Bearing tolerances and clearances