Bearing tolerances and clearances
- Tolerances: Normal, P6, P5
- Internal clearance: Single row track rollers, Double row track rollers
Yoke track roller (cam roller) LR5202-2Z, double row, shields on both side, cylindrical running surface
| Cylindrical running surface | Design |
| d | 15 mm | Bore diameter |
| D | 40 mm | Outside diameter |
| B | 15.9 mm | Roller width |
| R | cylindrical | Outer ring profile |
| rmin | 0.6 mm | Chamfer dimension |
| C | 10 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 5.5 kN | Basic static load rating |
| Pu | 0.26 kN | Fatigue load limit |
| Fr | 5.85 kN | Maximum dynamic radial load |
| F0r | 8.5 | Maximum static radial load |
| nD G | 10000 r/min | Limiting Speed |
| ≈m | 0.11 kg | Weight |
| Gr | 0.003~0.018 mm | Radial clearance (mm) |
| P6 (ABEC-3) | Dimensional tolerances | |
| P6 (ABEC-3) | Radial run-out |
| 100Cr6 | 52100 | GCr15 | Ring and ball material | |
| Nylon (PA66) | Retainer material | |
| Shields | Sealing solution | |
| Shell Alvania EP2 | Grease | |
| -20°C to +120°C | Temperature range °C | |
| -4°F to +248°F | Temperature range °F |
| INA | FAG | SKF | NSK |
| LR5202 KDD LR5202-X-2Z LR5202-X-2Z-TVH-XL | 542702 | 305702C-2Z | LZ3202B2ZRSTNG |
Bearing tolerances and clearances