Bearing tolerances and clearances
- Tolerances: Normal, Other,
- Radial Internal clearance: Needle roller bearing
Support roller (Yoke type track roller), full complement cylindrical roller set, NNTR55X140X70-2ZL, NNTR 60x150x75.2ZL, RSU 55-140
| D | 140 mm | Outside diameter |
| d | 55 mm | Bore diameter |
| B | 70 mm | Width inner ring |
| C | 68 mm | Width outer ring |
| d1 | 73 mm | Outside diameter flange ring |
| r min | 3 mm | Chamfer dimension outer ring |
| r1 min | 2 mm | Chamfer dimension inner ring |
| C | 226 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 315 kN | Basic static load rating |
| Pu | 44 kN | Fatigue load limit |
| Fr | 280 kN | Maximum dynamic radial load |
| F0r | 315 kN | Maximum static radial load |
| nD G | 850 r/min | Limiting speed |
| ≈m | 6.4 kg | Weight |
| -30 ºC to +120 ºC | Temperature range °C | |
| -22 ºF to +250 ºF | Temperature range °F |
| Crowned | Outer ring profile | |
| Cylindrical rollers | Rolling elements | |
| 2 | Number of rows | |
| With | Axial guidance of outer ring | |
| GCr15 (52100, 100Cr6) | Ring and roller material | |
| Without cage | Cage material | |
| Lamellar | Sealing type | |
| Lithium Soap Grease NLGI #2 | Grease | |
| With | Re-lubrication |
| P0(ABEC-1) | Tolerance class | |
| Between C2 and CN | Radial internal clearance |
| SKF | INA | CR |
| NNTR 60x150x75.2ZL | NNTR55X140X70-2ZL | RSU 55-140 |
Bearing tolerances and clearances